| 價格 | 402:5,310万円/502:5,330万円/1002:5,430万円/1102:5,440万円(皆含稅) |
|---|
| 所在地 | 東京都江東區森下1-18-2 |
|---|
| 交通 | 都營新宿線・大江戶線「森下」站 徒步2分/東京Metro半藏門線・都營大江戶線「清澄白河」站 徒步9分 |
|---|
| 格局 | 1DK(4戶同格局・4樓/5樓/10樓/11樓) |
|---|
| 面積 | 專有28.51㎡(約8.62坪)・陽台3.44㎡ |
|---|
| 屋齡與現況 | 新築・全22戶 |
|---|
| 其他條件 | 4戶皆現況空室・出租與建物管理由賣方集團負責 |
|---|
| 管理費與修繕基金(修繕積立金) | 管理費12,100円+修繕基金(修繕積立金)1,600円=每月13,700円(全部委託) |
|---|
| 權利形態 | 所有權 |
|---|
| 投報率 | 表面約3.5%(想定月租402:155,500円/502:156,000円/1002:158,500円/1102:159,000円・含共益費・非保證) |
|---|
這間是什麼
都營新宿線・大江戶線森下站徒步2分的新築投資用公寓,這次放出4戶1DK:402、502、1002、1102,現況都是空室。賣方是投資型公寓的專業業者(売主),仲介手續費這邊沒有額外加收。
亮點
專有都是28.51㎡,售價5,310萬〜5,440萬円,想定月租約155,500〜159,000円(含共益費),表面投報率約3.5%(試算,非保證)。這4戶都可以委託管理公司做「月租包租」(管理費用另計),不用自己招租、收租與處理房客問題。清澄白河、東京都心都在生活圈,單身與小家庭的租屋需求穩。
下一步
想比較4戶的樓層與價格、試算貸款,加LINE跟周周說,我用中文陪你一步一步確認,也能先幫你問幾家銀行的看法。
※ 本頁資訊以刊登時為準,物件狀況可能異動,實際條件請以現況與重要事項說明書為準。能不能貸、可貸成數依個案與銀行審查為準;稅額請由稅理士確認;登記與契約內容由司法書士・宅地建物取引士確認。